業務実績
| № | 年月 | 分類1 | 分類2 | 分類3 | 発注者 | 地域 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H19.10 | 調査 | 自治体 | 関東 | 君津市 | 千葉県 | ポンプ場劣化・耐震調査 |
| 2 | H19.10 | 調査 | 省庁 | 東北 | 農林水産省 | 福島県 | 管路調査 |
| 3 | H19.11 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 市場調査 |
| 4 | H19.11 | 調査 | 自治体 | 関東 | 東京都 | 東京都 | 下水処理場耐震調査 |
| 5 | H19.11 | 調査 | 自治体 | 東北 | 鶴岡市 | 山形県 | 終末処理場劣化・耐震調査 |
| 6 | H19.11 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 群馬県 | 遂道劣化状態調査 |
| 7 | H19.11 | 調査 | 民間 | 東北 | 民間 | 秋田県 | タンク基礎コンクリート劣化調査 |
| 8 | H19.11 | 調査 | 民間 | 中部 | 民間 | 静岡県 | ダム堰堤劣化調査 |
| 9 | H19.11 | 調査 | 自治体 | 東北 | 福島県 | 福島県 | 管路調査 |
| 10 | H19.12 | 調査 | 自治体 | 近畿 | 草津市 | 滋賀県 | ポンプ場劣化・耐震調査 |
| 11 | H19.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 外観・劣化調査 |
| 12 | H19.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 外壁調査 |
| 13 | H20.01 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 群馬県 | 遂道劣化状態調査 |
| 14 | H20.01 | 調査 | 民間 | 中部 | 民間 | 静岡県 | 終末処理場劣化調査 |
| 15 | H20.01 | 調査 | 民間 | 中部 | 民間 | 静岡県 | 終末処理場劣化調査 |
| 16 | H20.02 | 調査 | 自治体 | 近畿 | 滋賀県 | 滋賀県 | ポンプ場劣化・耐震調査 |
| 17 | H20.03 | コンサルティング | 自治体 | 関東 | 千葉県 | 千葉県 | 下水道施設防食工事コンサルティング |
| 18 | H20.04 | コンサルティング | 民間 | 全国 | 民間 | 全国 | 開発事業コンサルティング |
| 19 | H20.04 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 高架橋柱劣化調査 |
| 20 | H20.04 | 調査 | 自治体 | 関東 | 横須賀市 | 神奈川県 | 浄化センター躯体調査・診断 |
| 21 | H20.04 | 調査 | 自治体 | 関東 | 東京都 | 東京都 | 水再生センター劣化調査・診断 |
| 22 | H20.05 | 調査 | 自治体 | 中部 | 新潟県 | 新潟県 | ポンプ場劣化・耐震調査 |
| 23 | H20.05 | 工事 | その他 | 関東 | UR | 千葉県 | 管路流量向上工事 |
| 24 | H20.05 | コンサルティング | 法人団体 | 中部 | 下水道事業団 | 静岡県 | 下水道施設防食工事コンサルティング |
| 25 | H20.06 | 工事 | 自治体 | 関東 | 横浜市 | 神奈川県 | 防食工事 |
| 26 | H20.07 | 調査 | 自治体 | 関東 | 茨城県 | 茨城県 | 下水処理場耐震調査 |
| 27 | H20.08 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 茨城県 | 躯体劣化調査 |
| 28 | H20.08 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 石積擁壁調査 |
| 29 | H20.08 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 擁壁調査 |
| 30 | H20.09 | その他 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 千葉県 | 電子納品ファイリング |
| 31 | H20.09 | コンサルティング | 民間 | 中国 | 民間 | 山口県 | 再生骨材処理コンサルティング |
| 32 | H20.09 | 調査 | 民間 | 中部 | 民間 | 静岡県 | 生コン用骨材調査 |
| 33 | H20.09 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 骨材調査 |
| 34 | H20.10 | 調査 | 自治体 | 関東 | 茨城県 | 茨城県 | 下水処理場耐震調査 |
| 35 | H20.10 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 構造物実験 |
| 36 | H20.10 | 調査 | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | 現地調査及び現地試験 |
| 37 | H20.11 | 調査 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | 橋脚調査(その1) |
| 38 | H20.11 | 調査 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | 橋脚調査(その2) |
| 39 | H20.11 | 調査 | 自治体 | 関東 | 千葉県 | 千葉県 | 下水処理場劣化度調査 |
| 40 | H20.11 | 調査 | 自治体 | 関東 | 千葉県 | 千葉県 | ポンプ場劣化・耐震調査 |
| 41 | H20.11 | 調査 | 自治体 | 関東 | 横浜市 | 神奈川県 | 消化タンク劣化度調査 |
| 42 | H20.11 | 調査 | その他 | 関東 | 東京農工大 | 東京都 | 建物劣化調査 |
| 43 | H20.12 | 調査 | 自治体 | 中部 | 長野県 | 長野県 | 下水処理場劣化度調査 |
| 44 | H20.12 | その他 | 民間 | 関東 | 清水建設(株) | 東京都 | 吸音材性能評価試験補助 |
| 45 | H20.12 | 調査 | 民間 | 関東 | (株)フジタ | 千葉県 | ショッピングモール劣化度調査 |
| 46 | H21.01 | 調査 | 民間 | 中部 | 太平洋セメント(株) | 新潟県 | GRC版劣化調査 |
| 47 | H21.01 | 調査 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 千葉県 | 橋脚劣化度調査 |
| 48 | H21.01 | 調査 | 自治体 | 関東 | さいたま市 | 埼玉県 | 構造物耐震診断調査 |
| 49 | H21.01 | 調査 | 省庁 | 東北 | 東北地建 | 岩手県 | 管路調査 |
| 50 | H21.02 | 調査 | 自治体 | 関東 | 館林市 | 群馬県 | 建物劣化調査 |
| 51 | H21.02 | その他 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | 図面作成補助 |
| 52 | H21.02 | 調査 | 自治体 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県 | 下水処理場劣化度調査 |
| 53 | H21.02 | その他 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | モルタル充填モニタリング |
| 54 | H21.03 | 調査 | 自治体 | 中部 | 上田市 | 長野県 | 浄水場劣化調査 |
| 55 | H21.03 | 調査 | 民間 | 中部 | 伊豆急 | 静岡県 | コンクリート橋劣化度調査 |
| 56 | H21.03 | 調査 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | アンカー固着力測定調査 |
| 57 | H21.04 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 新日本石油(株) | 東京都 | 開発事業コンサルティング |
| 58 | H21.04 | 調査 | 自治体 | 中部 | 長野県 | 長野県 | 下水関連施設調査 |
| 59 | H21.05 | コンサルティング | 省庁 | 関東 | クラレ(株) | 東京都 | 開発事業コンサルティング |
| 60 | H21.05 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 骨材試験受託 |
| 61 | H21.05 | 工事 | 自治体 | 近畿 | 大阪府 | 大阪府 | 防食関連工事 |
| 62 | H21.06 | 調査 | 自治体 | 関東 | さいたま市 | 埼玉県 | 下水道処理施設劣化度調査 |
| 63 | H21.06 | 工事 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | アンカー打設工事 |
| 64 | H21.06 | 調査 | 省庁 | 近畿 | 国交省 | 大阪府 | 橋梁調査 |
| 65 | H21.07 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 測量 |
| 66 | H21.08 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 護岸擁壁関連調査 |
| 67 | H21.09 | その他 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 骨材試験受託 |
| 68 | H21.09 | 調査 | 自治体 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県 | 下水道処理施設劣化度調査 |
| 69 | H21.10 | その他 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | 各種コンクリート試験受託 |
| 70 | H21.10 | 調査 | 法人団体 | 東北 | 土地改良区 | 青森県 | 樋門等施設調査 |
| 71 | H21.10 | 調査 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | 空港施設調査 |
| 72 | H21.11 | 調査 | 省庁 | 北海道 | 土地改良区 | 北海道 | 揚水機場調査 |
| 73 | H21.11 | 調査 | 自治体 | 東北 | 福島県 | 福島県 | 下水道処理施設劣化度調査 |
| 74 | H21.11 | 調査 | 法人団体 | 東北 | 土地改良区 | 福島県 | 疏水施設調査 |
| 75 | H21.11 | 調査 | 民間 | 九州 | 民間 | 大分県 | ボックスカルバート劣化度調査 |
| 76 | H21.11 | 調査 | 法人団体 | 中部 | 土地改良区 | 静岡県 | 幹線用水路調査 |
| 77 | H21.11 | 調査 | 自治体 | 関東 | 千葉県 | 千葉県 | 浄水場劣化調査 |
| 78 | H21.12 | 調査 | 法人団体 | 東北 | 土地改良区 | 秋田県 | サイホン調査 |
| 79 | H21.12 | 調査 | 自治体 | 関東 | 神奈川県 | 神奈川県 | 下水処理場調査 |
| 80 | H21.12 | 調査 | 法人団体 | 東北 | 土地改良区 | 青森県 | 水路調査(被覆材劣化調査) |
| 81 | H21.12 | 調査 | 自治体 | 東北 | 福島市 | 福島県 | 下水処理場調査 |
| 82 | H22.01 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 浸透塩分調査 |
| 83 | H22.01 | 調査 | 自治体 | 関東 | 千葉県 | 千葉県 | 特殊人孔構造物調査 |
| 84 | H22.01 | 調査 | 法人団体 | 東北 | 土地改良区 | 秋田県 | トンネル水路調査 |
| 85 | H22.02 | その他 | 法人団体 | 東北 | 土地改良区 | 秋田県 | 施設保全計画立案 |
| 86 | H22.02 | 調査 | 自治体 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県 | 農業用水路調査 |
| 87 | H22.03 | 調査 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 千葉県 | 橋梁調査 |
| 88 | H22.03 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | アンカーボルト引き抜き試験 |
| 89 | H22.03 | その他 | 民間 | 関東 | 新日本石油(株) | 東京都 | 営業システム構築 |
| 90 | H22.03 | その他 | 民間 | 関東 | 清水建設(株) | 東京都 | データ処理システム構築 |
| 91 | H22.03 | その他 | 省庁 | 中部 | 国交省 | 静岡県 | コンクリート充填状況モニタリング |
| 92 | H22.04 | 調査 | 自治体 | 関東 | 川崎市 | 神奈川県 | 水再生センター劣化調査・診断 |
| 93 | H22.04 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 埼玉県 | 水ガラス再生実験工事 |
| 94 | H22.05 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 土木工事受注状況調査 |
| 95 | H22.05 | 調査 | 民間 | 関東 | 鹿島建設(株) | 東京都 | コンクリート製品概況調査 |
| 96 | H22.06 | 調査 | 自治体 | 関東 | さいたま市 | 埼玉県 | 水処理施設劣化度調査 |
| 97 | H22.06 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 橋梁鉄筋位置調査 |
| 98 | H22.07 | その他 | 法人団体 | 北海道 | 土地改良区 | 北海道 | 圧縮強度・劣化診断 |
| 99 | H22.07 | 調査 | 自治体 | 東北 | 山形県 | 山形県 | 浄化センター劣化調査 |
| 100 | H22.08 | 調査 | 自治体 | 関東 | さいたま市 | 埼玉県 | 特殊人孔構造物調査 |
| 101 | H22.08 | 調査 | 自治体 | 東北 | 山形県 | 山形県 | 浄化センター劣化調査 |
| 102 | H22.09 | 調査 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 千葉県 | 高速道路休憩所外観調査 |
| 103 | H22.09 | 調査 | 自治体 | 関東 | さいたま市 | 埼玉県 | ポンプ場防食工事 |
| 104 | H22.09 | 調査 | 自治体 | 北海道 | 留萌市 | 北海道 | 下水処理場劣化調査 |
| 105 | H22.10 | 調査 | 省庁 | 中国 | 国交省 | 島根県 | ダム水位計内面調査 |
| 106 | H22.10 | 調査 | 自治体 | 関東 | 千葉県 | 千葉県 | ポンプ場劣化調査 |
| 107 | H22.10 | 調査 | 自治体 | 関東 | 千葉県 | 千葉県 | 浄水場劣化調査 |
| 108 | H22.11 | 調査 | 自治体 | 関東 | 横浜市 | 神奈川県 | 最初沈殿池 鉄筋探査 |
| 109 | H22.11 | 調査 | 自治体 | 関東 | 船橋市 | 千葉県 | 最初沈殿池劣化調査 |
| 110 | H22.11 | 調査 | 自治体 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県 | 浄水場樋管劣化調査 |
| 111 | H22.11 | 調査 | 自治体 | 東北 | 岩手県 | 岩手県 | ダム調査 |
| 112 | H22.11 | 調査 | 自治体 | 東北 | 福島市 | 福島県 | ポンプ場劣化調査 |
| 113 | H22.12 | 調査 | 自治体 | 関東 | さいたま市 | 埼玉県 | ポンプ場防食工事 |
| 114 | H22.12 | 計測 | 自治体 | 関東 | 東京都 | 東京都 | 硫化水素連続測定 |
| 115 | H22.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | コンクリート構造物空洞調査 |
| 116 | H22.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 鋼管腐食状況調査補助 |
| 117 | H22.12 | 計測 | 省庁 | 近畿 | 国交省 | 大阪府 | コンクリート充填状況計測工 |
| 118 | H22.12 | 調査 | 自治体 | 東北 | 山形県 | 山形県 | トンネル調査 |
| 119 | H22.12 | コンサルティング | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | コンクリート構造物補修コンサルティング |
| 120 | H22.12 | 調査 | 自治体 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県 | 農業用水路調査 |
| 121 | H23.01 | 調査 | 自治体 | 東北 | 岩手県 | 岩手県 | ダム調査 |
| 122 | H23.01 | 調査 | 自治体 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県 | 農業用水路調査 |
| 123 | H23.01 | 調査 | 自治体 | 東北 | 福島県 | 福島県 | 頭首工調査 |
| 124 | H23.02 | 調査 | 自治体 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県 | 下水処理場調査 |
| 125 | H23.02 | 調査 | 自治体 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県 | 配水池調査 |
| 126 | H23.02 | 調査 | 自治体 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県 | 下水処理場調査 |
| 127 | H23.02 | 工事 | 自治体 | 関東 | さいたま市 | 埼玉県 | 防食工事 |
| 128 | H23.02 | 調査 | 自治体 | 北海道 | 網走市 | 北海道 | 下水処理場調査 |
| 129 | H23.02 | 調査 | 自治体 | 関東 | 川崎市 | 神奈川県 | 下水処理場調査 |
| 130 | H23.03 | 調査 | 民間 | 全国 | 民間 | 全国 | 市場調査 |
| 131 | H23.03 | その他 | 自治体 | 関東 | 松戸市 | 千葉県 | 防食詳細設計業務 |
| 132 | H23.03 | 調査 | 自治体 | 関東 | 東京都 | 東京都 | 配水池調査 |
| 133 | H23.04 | その他 | 自治体 | 関東 | 松戸市 | 千葉県 | 防食詳細設計業務 |
| 134 | H23.04 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 震災後構造物調査 |
| 135 | H23.06 | 調査 | 自治体 | 関東 | 群馬県 | 群馬県 | 下水処理場調査 |
| 136 | H23.06 | 調査 | 省庁 | 中部 | 国交省 | 山梨県 | 河川測量、橋梁調査 |
| 137 | H23.06 | 調査 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | 橋梁鉄筋調査 |
| 138 | H23.07 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | コンクリート充填計測 |
| 139 | H23.07 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 管路、人孔調査 |
| 140 | H23.07 | その他 | 省庁 | 北海道 | 北海道港湾局 | 北海道 | コンクリート実験 |
| 141 | H23.08 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 管路、人孔調査 |
| 142 | H23.08 | 工事 | 民間 | 近畿 | 民間 | 和歌山県 | アンカー打設工事 |
| 143 | H23.08 | 調査 | 自治体 | 関東 | 千葉県 | 千葉県 | 橋梁ピア調査 |
| 144 | H23.09 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 管路、人孔調査 |
| 145 | H23.09 | 調査 | 自治体 | 近畿 | 大阪市 | 大阪府 | 管路調査 |
| 146 | H23.09 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 実験用地築造 |
| 147 | H23.09 | 工事 | 自治体 | 関東 | 群馬県 | 群馬県 | 沈砂池防食工事(C種) |
| 148 | H23.10 | 調査 | 省庁 | 中部 | 国交省 | 長野県 | 橋梁調査 |
| 149 | H23.10 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 管路、人孔調査 |
| 150 | H23.10 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 大型コンクリート実験補助 |
| 151 | H23.10 | 調査 | 自治体 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県 | オゾン接触槽調査 |
| 152 | H23.11 | 調査 | 自治体 | 関東 | 東京都 | 東京都 | 管廊調査 |
| 153 | H23.11 | 調査 | 自治体 | 近畿 | 大阪市 | 大阪府 | 管路調査 |
| 154 | H23.11 | 調査 | 自治体 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県 | ボックスカルバート劣化度調査 |
| 155 | H23.11 | 計測 | 自治体 | 近畿 | 東大阪市 | 大阪府 | 測量 |
| 156 | H23.12 | 調査 | 自治体 | 中部 | 甲府市 | 山梨県 | 管路調査 |
| 157 | H23.12 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 解体工事 |
| 158 | H23.12 | 調査 | 自治体 | 関東 | 船橋市 | 千葉県 | 管路調査 |
| 159 | H23.12 | 計測 | 自治体 | 関東 | 東京都 | 東京都 | 人孔内環境測定 |
| 160 | H23.12 | 調査 | 自治体 | 関東 | 壬生町 | 栃木県 | 管路(人孔含)調査 |
| 161 | H24.01 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 汚泥分析 |
| 162 | H24.01 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 施設劣化調査 |
| 163 | H24.01 | その他 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | 施設改築施工計画作成 |
| 164 | H24.01 | 調査 | 自治体 | 関東 | 町田市 | 東京都 | 建物劣化調査 |
| 165 | H24.01 | 調査 | 自治体 | 東北 | 岩手県 | 岩手県 | 下水処理場施設劣化調査 |
| 166 | H24.01 | 調査 | 自治体 | 近畿 | 大阪市 | 大阪府 | 管内調査 |
| 167 | H24.02 | 調査 | 自治体 | 近畿 | 東大阪市 | 大阪府 | 管路調査 |
| 168 | H24.02 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 三面水路劣化調査 |
| 169 | H24.02 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 施工図等作成 |
| 170 | H24.02 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 連壁コンクリート強度試験 |
| 171 | H24.02 | 調査 | 民間 | 北海道 | 民間 | 網走市 | 下水処理場劣化調査 |
| 172 | H24.02 | その他 | 省庁 | 岩手県 | 環境省 | 一関市 | 放射能物質焼却灰固形化品質管理 |
| 173 | H24.03 | 工事 | 民間 | 千葉県 | 民間 | 君津市 | 防食工事 |
| 174 | H24.03 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 管内止水工事 |
| 175 | H24.03 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | ヒューム管補修工事 |
| 176 | H24.03 | その他 | 省庁 | 近畿 | 国交省 | 兵庫県 | 即硬コンクリート品質管理 |
| 177 | H24.03 | 調査 | 自治体 | 関東 | 横浜市 | 神奈川県 | トンネル調査 |
| 178 | H24.03 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 人孔補修工事 |
| 179 | H24.03 | 調査 | 自治体 | 関東 | 横浜市 | 神奈川県 | 下水処理場鉄筋発錆調査(非破壊) |
| 180 | H24.03 | 計測 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | コンクリート充填状況計測 |
| 181 | H24.04 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 場内整備工事 |
| 182 | H24.05 | 調査 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | 橋脚耐震補強-現状調査 |
| 183 | H24.05 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 管内止水工事 |
| 184 | H24.05 | 計測 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | コンクリート充填状況計測 |
| 185 | H24.06 | その他 | 民間 | 東北 | 日本原燃(株) | 青森県 | コンクリート性能評価試験 |
| 186 | H24.07 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | 場内整備工事 |
| 187 | H24.07 | その他 | 省庁 | 北海道 | 北海道開発局 | 北海道 | コンクリート性能評価試験 |
| 188 | H24.07 | 調査 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 千葉県 | ボックスカルバート調査 |
| 189 | H24.08 | その他 | 民間 | 東北 | 日本原燃(株) | 青森県 | コンクリート性能評価試験 |
| 190 | H24.10 | 調査 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 神奈川県 | 橋脚コンクリート調査 |
| 191 | H24.10 | 工事 | 民間 | 近畿 | 民間 | 兵庫県 | 港湾施設補修工事 |
| 192 | H24.10 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 水路調査 |
| 193 | H24.11 | 調査 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | 橋脚耐震補強-現状調査 |
| 194 | H24.11 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 水路調査 |
| 195 | H24.11 | 調査 | 自治体 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県 | 水路調査 |
| 196 | H24.12 | 調査 | 自治体 | 近畿 | 奈良市 | 奈良県 | 管路測量調査 |
| 197 | H24.12 | 調査 | 自治体 | 関東 | 横浜市 | 神奈川県 | トンネル劣化調査 |
| 198 | H24.12 | 調査 | 自治体 | 関東 | 千葉市 | 千葉県 | 管路調査 |
| 199 | H24.12 | 調査 | 自治体 | 北海道 | 帯広市 | 北海道 | 管路調査 |
| 200 | H25.01 | 調査 | 自治体 | 北海道 | 室蘭市 | 北海道 | 上水道施設劣化調査 |
| 201 | H25.01 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 水路調査 |
| 202 | H25.01 | 調査 | 自治体 | 東北 | 福島県 | 福島県 | 下水道施設調査 |
| 203 | H25.02 | その他 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | トンネル覆工データベース作成 |
| 204 | H25.02 | その他 | 民間 | 東北 | 日本原燃(株) | 青森県 | コンクリート性能評価試験 |
| 205 | H25.02 | 調査 | 自治体 | 関東 | 千葉県 | 千葉県 | 水路調査 |
| 206 | H25.02 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 水路調査 |
| 207 | H25.02 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 水路調査 |
| 208 | H25.02 | 調査 | 自治体 | 近畿 | 東大阪市 | 大阪府 | トンネル外観調査 |
| 209 | H25.02 | 調査 | 自治体 | 東北 | 岩手県 | 岩手県 | 下水道施設調査 |
| 210 | H25.03 | 計測 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | コンクリート充填状況計測 |
| 211 | H25.03 | 調査 | JV | 海外 | JICA | インドネシア | 案件化調査 |
| 212 | H25.03 | 工事 | 自治体 | 近畿 | 京都市 | 京都府 | 特殊人孔補修工事 |
| 213 | H25.03 | 工事 | 自治体 | 近畿 | 京都市 | 京都府 | 特殊人孔補修工事 |
| 214 | H25.03 | その他 | 民間 | 関東 | NEXCO | 東京都 | 電子納品 |
| 215 | H25.03 | 調査 | 民間 | 近畿 | 民間 | 大阪府 | 水路調査 |
| 216 | H25.04 | 調査 | 自治体 | 関東 | 群馬県 | 群馬県 | 隧道調査 |
| 217 | H25.04 | 計測 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | コンクリート充填状況計測 |
| 218 | H25.05 | 計測 | 民間 | 関東 | 民間 | 埼玉県 | 場内測量工 |
| 219 | H25.05 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 栃木県 | 場内測量・基礎工事 |
| 220 | H25.05 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 鉄筋探査 |
| 221 | H25.05 | 計測 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | コンクリート充填状況計測 |
| 222 | H25.06 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 埼玉県 | メガソーラー設置工事 |
| 223 | H25.06 | 調査 | 自治体 | 関東 | 東京都 | 東京都 | 処理場内水路調査 |
| 224 | H25.06 | 調査 | 自治体 | 近畿 | 吹田市 | 大阪府 | 管路調査 |
| 225 | H25.06 | コンサルティング | 自治体 | 近畿 | 大阪府 | 大阪府 | BKU工法工事コンサルティング |
| 226 | H25.07 | コンサルティング | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | 耐震補強工事コンサルティング |
| 227 | H25.07 | 調査 | 自治体 | 関東 | 東京都 | 埼玉県 | 圧送管劣化調査 |
| 228 | H25.07 | その他 | 自治体 | 関東 | 東京都 | 東京都 | 電子納品 |
| 229 | H25.07 | その他 | 民間 | 北海道 | 民間 | 東京都 | 耐摩耗性評価業務 |
| 230 | H25.07 | その他 | 民間 | 東北 | 民間 | 青森県 | 場内整備工事計画業務 |
| 231 | H25.08 | 工事 | 民間 | 関東 | 民間 | 栃木県 | メガソーラー設置工事 |
| 232 | H25.08 | 調査 | 自治体 | 関東 | 千葉県 | 千葉県 | 農業用水路調査 |
| 233 | H25.08 | 工事 | 民間 | 中部 | 民間 | 長野県 | メガソーラー設置工事 |
| 234 | H25.09 | 調査 | 自治体 | 北海道 | 伊達市 | 北海道 | 上水道施設調査 |
| 235 | H25.09 | 調査 | 自治体 | 北海道 | 室蘭市 | 北海道 | 上水道施設調査 |
| 236 | H25.09 | その他 | 民間 | 北海道 | 民間 | 北海道 | 比較用コンクリート供試体製作 |
| 237 | H25.10 | その他 | 民間 | 関東 | 首都高速道路(株) | 東京 | 施工計画作成 |
| 238 | H25.10 | その他 | 民間 | 東北 | 民間 | 青森県 | コンクリート試験 |
| 239 | H25.11 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 千葉県 | コンクリート試験 |
| 240 | H25.11 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 鉄道トンネルダクトコンクリート調査 |
| 241 | H25.11 | 調査 | 省庁 | 中部 | 国交省 | 愛知県 | 橋梁点検調査 |
| 242 | H25.11 | 計測 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | タイロッド引張歪み計測 |
| 243 | H25.11 | その他 | 自治体 | 関東 | 東京都 | 東京都 | 工事用竣工図書電子納品 |
| 244 | H25.12 | 調査 | 自治体 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県 | 農業用水関連施設調査 |
| 245 | H25.12 | 調査 | 自治体 | 東北 | 秋田県 | 秋田県 | 農業用水関連施設調査 |
| 246 | H25.12 | 調査 | 自治体 | 関東 | 埼玉県 | 埼玉県 | 農業用水路調査 |
| 247 | H25.12 | 調査 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 神奈川県 | 橋梁点検調査 |
| 248 | H25.12 | 調査 | 民間 | 関東 | 民間 | 神奈川県 | 鉄道トンネル調査 |
| 249 | H25.12 | 調査 | 自治体 | 中部 | 糸魚川市 | 新潟県 | マンホール調査 |
| 250 | H26.01 | 調査 | 自治体 | 関東 | 横浜市 | 神奈川県 | 遊水池調査 |
| 251 | H26.01 | 調査 | 省庁 | 関東 | 国交省 | 東京都 | モルタル充填モニタリング |
| 252 | H26.01 | 調査 | 自治体 | 中部 | 静岡市 | 静岡県 | 終末処理場調査 |
| 253 | H26.01 | 調査 | 自治体 | 関東 | 千葉県 | 千葉県 | 農業用水関連施設調査 |
| 254 | H26.02 | その他 | 省庁 | 中部 | 国交省 | 愛知県 | 橋梁点検 仮設計画 |
| 255 | H26.02 | その他 | 民間 | 関東 | 民間 | 東京都 | 防食材料販売 |
| 256 | H26.02 | その他 | 自治体 | 北海道 | 網走市 | 北海道 | 防食材料販売 |
| 257 | H26.02 | その他 | 自治体 | 中部 | 静岡県 | 静岡県 | 防食材料販売 |
| 258 | H26.03 | 調査 | 自治体 | 関東 | 千葉県 | 千葉県 | 用水機場調査 |
| 259 | H26.03 | 調査 | 自治体 | 関東 | 千葉県 | 千葉県 | 農業用水施設調査 |
| 260 | H26.03 | 調査 | 自治体 | 関東 | 茨城県 | 茨城県 | 下水処理場劣化調査 |
